Compliance overview
Every contractor on your roster, measured against what their deployment country requires. Nokha verifies each record, so this is a position you can act on.
On roster
6
Contractors held
Cleared to mobilise3
Every requirement valid
Watch list2
Expiring or in review
Blocked1
Cannot mobilise today
Roster position
97% average readiness
Select a contractor to see their full record and requirement grid.
| Contractor | Deployment | Readiness | Gate |
|---|---|---|---|
| Marcus ColeSenior Drilling Engineer | 🇬🇧 Aberdeen, UK | 100% | Watch list |
| Elin HalvorsenSubsea Engineer | 🇬🇧 Aberdeen, UK | 100% | Watch list |
| James WhitfieldBanksman / Slinger | 🇬🇧 Great Yarmouth, UK | 80% | Blocked |
| Priya NairDrilling Supervisor | 🇬🇧 Aberdeen, UK | 100% | Cleared |
| Tom OkoyeMud Engineer | 🇬🇧 Aberdeen, UK | 100% | Cleared |
| Sofia MarchettiCompletion Engineer | 🇬🇧 Aberdeen, UK | 100% | Cleared |
Gate position
- Cleared3
- Watch list2
- Blocked1
Plan
Unlimited plan
6 contractors · unlimited plan
Unlimited contractors and evidence packs are available on this workspace.